| Year | TPGS | RHGS | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.5 | 4.5 | 12/6 |
| 2023 | 10 | 4 | 11/6 |
| 2022 | 13.5 | 6.5 | 10/6 |
| 2021 | 9.5 | 8.5 | 9/6 |
| 2019 | 9.5 | 4.5 | 8/6 |
| 2018 | 13.5 | 10.5 | 7/6 |
| 2017 | 14 | 12 | 6/6 |
| 2016 | 10 | 14 | 5/6 |
| 2015 | 12.5 | 10.5 | 5/5 |
| 2014 | 10.5 | 13.5 | 4/5 |
| 2013 | 9 | 13 | 4/4 |
| 2012 | 10 | 5 | 4/3 |
| 2011 | 14.5 | 11.5 | 3/3 |
| 2010 | 12.5 | 8.5 | 2/3 |
| 2009 | 14.5 | 6.5 | 1/3 |
| 2008 | 7.5 | 10.5 | 0/3 |
| 2007 | 6.5 | 10.5 | 0/2 |
| 2006 | 10.5 | 14.5 | 0/1 |
